APAREJOS ELÉCTRICOS A CABLE DE ACERO

LINEA AL AGIL MARONI
Caja de engranajes cerrada en baño de aceite.
Comando a botonera de 24 V. de tensión de maniobra
Límite de carrera superior.
Suspensión fija
Traslación: Carro Manual o Carro Eléctrico TL
Opcional con Limitador de Carga Mecánico.
Garantía 1 año.
| MODELO | CAPACIDAD | ALZADA mts. | VELOCIDAD DE ELEVACIÓN | MOTOR | CABLE RAMALES y Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| AL 250 | 250 Kg. | 14 mts | 14 m/min | 380 V 1.25 HP | 1 de 5 mm. |
| AL 250 GL | 250 Kg. | 24 mts | 14 m/min | 380 V 1.25 HP | 1 de 5 mm. |
| AL 500 | 500 Kg. | 7 mts | 7 m/min | 380 V 1.25 HP | 2 de 5 mm. |
| AL 500 GL | 500 Kg. | 14 mts | 7 m/min | 380 V 1.25 HP | 2 de 5 mm. |
| AL 750 G | 750 Kg. | 5 mts | 4.5 m/min | 380 V 1.25 HP | 3 de 6 mm. |
| AL 1004 G | 1.000 Kg. | 4 mts | 3.5 m/min | 380 V 1.25 HP | 4 de 6 mm. |
| AL 1004 GL | 1.000 Kg. | 6 mts | 3.5 m/min | 380 V 1.25 HP | 4 de 6 mm. |
| MODELO | A mm. |
B* mm. |
C mm. |
D mm. |
E mm. |
|---|---|---|---|---|---|
| AL 250-500-750-1000 | 800 | 640 | 80 | 20 | 385 |
| AL 250-500-750-1000 | 800 | 640 | 80 | 20 | 385 |
| AL 500 | 800 | 640 | 80 | 20 | 385 |
*En los modelos GL agregar 120 mm

¿MAS INFORMACION?
COMPLETE EL FORMULARIO
DE CONTACTO