APAREJOS ELÉCTRICOS A CABLE DE ACERO

LINEA AP AGIL MARONI
Caja de engranajes cerrada en baño de aceite.
Comando a botonera de 24 V.
Suspensión fija
Traslación: Carro Manual o Carro eléctrico TP
Opcional con Limitador de Carga Mecánico.
Garantía 1 año.
| MODELO | CAPACIDAD | ALZADA mts. | VELOCIDAD DE ELEVACIÓN | MOTOR | CABLE (ramales y Ø) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP 750 | 750 Kg. | 12 · 24 · 36 | 14 mt/min | 380 V 4 HP | 1 de 8 mm. |
| AP 1500 | 1.500 Kg. | 6 · 12 · 18 | 7 mt/min | 380 V 4 HP | 2 de 8 mm. |
| AP 2000 | 2.000 Kg. | 6 · 12 · 18 | 7 mt/min | 380 V 4 HP | 2 de 8 mm. |
| AP 3000 | 3.000 Kg. | 6 · 9 | 3.5 mt/min | 380 V 4 HP | 4 de 8 mm. |
| AP 4000 | 4.000 Kg. | 6 · 9 | 3.5 mt/min | 380 V 4 HP | 4 de 8 mm. |
| AP 5000 | 5.000 Kg. | 4 · 6 | 2.5 mt/min | 380 V 4 HP | 6 de 8 mm. |
| MODELO | A mm. |
B* mm. |
C mm. |
D mm. |
E mm. |
F mm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 750 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 | 1080 | 1070 | 160 | 32 | 490 | 160 |
| 1080 | 1070 | 160 | 32 | 490 | 160 | |
| 1080 | 1070 | 160 | 32 | 650 | 160 | |
| AP 5000 | 1200 | 1070 | 160 | 32 | 700 | 160 |
*Modelos APC 890 mm y APL 1270 mm

¿MAS INFORMACION?
COMPLETE EL FORMULARIO
DE CONTACTO