CARROS DE TRASLACIÓN
MANUALES Y A CADENA
Ruedas de fundición gris.
Montadas sobre rodamientos.
Construcción práctica.

| DIMENSIONES EN mm | KG | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 170 | 258 | 287 | 287 | 330 | 450 | |
| B | – | 140 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| C | 130 | 150 | 220 | 220 | 240 | 380 | |
| D | 52 | 70 | 85 | 85 | 100 | 150 | |
| E | 6.35 | 8 | 8 | 9.5 | 12.7 | 19 | |
| F | 19 | 26 | 33 | 33 | 40 | 51 | |
| G | – | 120 | 130 | 130 | 140 | 170 | |
| H | 125 | 155 | 250 | 250 | 304 | 410 |
¿MAS INFORMACION?
COMPLETE EL FORMULARIO
DE CONTACTO